17 мая 2018 г. прошла комиссия, в ходе которой была снижена кадастровая стоимость нескольких земельных участков.
Земельные участки (кадастровые номера 37:24:030630:122, 37:24:030630:128, 37:24:030630:730, 37:24:030630:732, 37:24:030630:733, 37:24:030630:734, 37:24:030630:735 37:24:030630:736) расположенные в городе Иваново, ул. 15-й Проезд, д. 4, с разрешенным использованием: для производства и для склада.
Кадастровый номер | Площадь | Кадастровая стоимость до оспаривания, руб. | Кадастровая стоимость после оспаривания, руб. | Цена 1 кв.м. до оспаривания, руб. | Цена 1 кв.м. после оспаривания, руб. | Снижение кадастровой стоимости, руб. |
37:24:030630:122 | 1759 | 3 140 641,73 | 1 285 000,00 | 1 785,47 | 730,53 | 1 855 641,73 |
37:24:030630:128 | 1270 | 2 375 128,60 | 970 000,00 | 1 870,18 | 763,78 | 1 405 128,60 |
37:24:030630:730 | 145 | 230 626,85 | 114 000,00 | 1 590,53 | 786,21 | 116 626,85 |
37:24:030630:732 | 271 | 1 256 085,00 | 650 000,00 | 4 635,00 | 2 398,52 | 606 085,00 |
37:24:030630:733 | 3746 | 7 219 815,64 | 2 661 000,00 | 1 927,34 | 710,36 | 4 558 815,64 |
37:24:030630:734 | 880 | 1 702 782,40 | 666 000,00 | 1 934,98 | 756,82 | 1 036 782,40 |
37:24:030630:735 | 652 | 1 354 445,24 | 504 000,00 | 2 077,37 | 773,01 | 850 445,24 |
37:24:030630:736 | 372 | 721 471,68 | 287 000,00 | 1 939,44 | 771,51 | 434 471,68 |
Экономия для клиента составила: более 160 000 рублей в год.
Уведомление по результатам рассмотрения заявления о пересмотре кадастровой стоимости (положительное решение комиссии) по участку в г. Иваново можно посмотреть ниже в прикрепленных документах.
В настройках компонента не выбран ни один тип комментариев